DOLAR: 49,39 EURO: 55,30 STERLİN: 65,63 ALTIN: 6.504 BITCOIN: 4.037.010

Karabük Namaz Vakitleri

Karabük14 Ekim 2026 Çarşamba · 3 Cemaziyelevvel 1448
Akşam vaktine--:--:--
  • İmsak05:28
  • Güneş06:53
  • Öğle12:41
  • İkindi15:46
  • Yatsı19:38

Karabük aylık imsakiye

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
14 Ekim Çarşamba 3 Cemaziyelevvel 1448 05:2806:5312:4115:4618:1919:38
15 Ekim Perşembe 4 Cemaziyelevvel 1448 05:2906:5412:4015:4518:1719:36
16 Ekim Cuma 5 Cemaziyelevvel 1448 05:3006:5512:4015:4418:1619:35
17 Ekim Cumartesi 6 Cemaziyelevvel 1448 05:3106:5612:4015:4218:1419:33
18 Ekim Pazar 7 Cemaziyelevvel 1448 05:3206:5712:4015:4118:1319:32
19 Ekim Pazartesi 8 Cemaziyelevvel 1448 05:3306:5812:4015:4018:1119:31
20 Ekim Salı 9 Cemaziyelevvel 1448 05:3406:5912:3915:3918:1019:29
21 Ekim Çarşamba 10 Cemaziyelevvel 1448 05:3607:0112:3915:3818:0819:28
22 Ekim Perşembe 11 Cemaziyelevvel 1448 05:3707:0212:3915:3718:0719:26
23 Ekim Cuma 12 Cemaziyelevvel 1448 05:3807:0312:3915:3518:0519:25
24 Ekim Cumartesi 13 Cemaziyelevvel 1448 05:3907:0412:3915:3418:0419:24
25 Ekim Pazar 14 Cemaziyelevvel 1448 05:4007:0512:3915:3318:0219:22
26 Ekim Pazartesi 15 Cemaziyelevvel 1448 05:4107:0612:3915:3218:0119:21
27 Ekim Salı 16 Cemaziyelevvel 1448 05:4207:0712:3815:3118:0019:20
28 Ekim Çarşamba 17 Cemaziyelevvel 1448 05:4307:0912:3815:3017:5819:19
29 Ekim Perşembe 18 Cemaziyelevvel 1448 05:4407:1012:3815:2917:5719:17
30 Ekim Cuma 19 Cemaziyelevvel 1448 05:4507:1112:3815:2817:5619:16
31 Ekim Cumartesi 20 Cemaziyelevvel 1448 05:4607:1212:3815:2717:5419:15
1 Kasım Pazar 21 Cemaziyelevvel 1448 05:4707:1312:3815:2617:5319:14
2 Kasım Pazartesi 22 Cemaziyelevvel 1448 05:4807:1412:3815:2517:5219:13
3 Kasım Salı 23 Cemaziyelevvel 1448 05:4907:1612:3815:2417:5119:12
4 Kasım Çarşamba 24 Cemaziyelevvel 1448 05:5007:1712:3815:2317:4919:11
5 Kasım Perşembe 25 Cemaziyelevvel 1448 05:5107:1812:3815:2217:4819:10
6 Kasım Cuma 26 Cemaziyelevvel 1448 05:5207:1912:3815:2117:4719:09
7 Kasım Cumartesi 27 Cemaziyelevvel 1448 05:5307:2012:3815:2017:4619:08
8 Kasım Pazar 28 Cemaziyelevvel 1448 05:5407:2212:3815:1917:4519:07
9 Kasım Pazartesi 29 Cemaziyelevvel 1448 05:5507:2312:3815:1917:4419:06
10 Kasım Salı 1 Cemaziyelahir 1448 05:5607:2412:3815:1817:4319:05
11 Kasım Çarşamba 2 Cemaziyelahir 1448 05:5807:2512:3915:1717:4219:04
12 Kasım Perşembe 3 Cemaziyelahir 1448 05:5907:2612:3915:1617:4119:03
13 Kasım Cuma 4 Cemaziyelahir 1448 06:0007:2812:3915:1617:4019:03
1 Ocak Cuma 23 Recep 1448 06:3608:0812:5815:1717:3819:04
2 Ocak Cumartesi 24 Recep 1448 06:3608:0812:5815:1817:3819:05
3 Ocak Pazar 25 Recep 1448 06:3608:0812:5915:1817:3919:06
4 Ocak Pazartesi 26 Recep 1448 06:3608:0812:5915:1917:4019:07
5 Ocak Salı 27 Recep 1448 06:3608:0813:0015:2017:4119:07
6 Ocak Çarşamba 28 Recep 1448 06:3608:0813:0015:2117:4219:08
7 Ocak Perşembe 29 Recep 1448 06:3608:0813:0115:2217:4319:09
8 Ocak Cuma 30 Recep 1448 06:3608:0813:0115:2317:4419:10
9 Ocak Cumartesi 1 Şaban 1448 06:3608:0813:0115:2417:4519:11
10 Ocak Pazar 2 Şaban 1448 06:3608:0813:0215:2417:4619:12
11 Ocak Pazartesi 3 Şaban 1448 06:3608:0713:0215:2517:4719:13
12 Ocak Salı 4 Şaban 1448 06:3608:0713:0315:2617:4819:14
13 Ocak Çarşamba 5 Şaban 1448 06:3608:0713:0315:2717:4919:15
14 Ocak Perşembe 6 Şaban 1448 06:3608:0613:0315:2817:5019:15
15 Ocak Cuma 7 Şaban 1448 06:3608:0613:0415:2917:5119:16
16 Ocak Cumartesi 8 Şaban 1448 06:3508:0613:0415:3017:5319:17
17 Ocak Pazar 9 Şaban 1448 06:3508:0513:0415:3117:5419:18
18 Ocak Pazartesi 10 Şaban 1448 06:3508:0513:0515:3217:5519:19
19 Ocak Salı 11 Şaban 1448 06:3408:0413:0515:3317:5619:20
20 Ocak Çarşamba 12 Şaban 1448 06:3408:0413:0515:3417:5719:21
21 Ocak Perşembe 13 Şaban 1448 06:3308:0313:0615:3517:5819:22
22 Ocak Cuma 14 Şaban 1448 06:3308:0213:0615:3618:0019:24
23 Ocak Cumartesi 15 Şaban 1448 06:3208:0213:0615:3818:0119:25
24 Ocak Pazar 16 Şaban 1448 06:3208:0113:0615:3918:0219:26
25 Ocak Pazartesi 17 Şaban 1448 06:3108:0013:0715:4018:0319:27
26 Ocak Salı 18 Şaban 1448 06:3107:5913:0715:4118:0419:28
27 Ocak Çarşamba 19 Şaban 1448 06:3007:5913:0715:4218:0619:29
28 Ocak Perşembe 20 Şaban 1448 06:3007:5813:0715:4318:0719:30
29 Ocak Cuma 21 Şaban 1448 06:2907:5713:0815:4418:0819:31
30 Ocak Cumartesi 22 Şaban 1448 06:2807:5613:0815:4518:0919:32
31 Ocak Pazar 23 Şaban 1448 06:2707:5513:0815:4618:1119:33
1 Şubat Pazartesi 24 Şaban 1448 06:2707:5413:0815:4718:1219:34
2 Şubat Salı 25 Şaban 1448 06:2607:5313:0815:4818:1319:35
3 Şubat Çarşamba 26 Şaban 1448 06:2507:5213:0815:4918:1419:36
4 Şubat Perşembe 27 Şaban 1448 06:2407:5113:0815:5018:1619:37
5 Şubat Cuma 28 Şaban 1448 06:2307:5013:0815:5118:1719:39
6 Şubat Cumartesi 29 Şaban 1448 06:2207:4913:0915:5218:1819:40
7 Şubat Pazar 30 Şaban 1448 06:2107:4813:0915:5318:1919:41
8 Şubat Pazartesi 1 Ramazan 1448 06:2007:4713:0915:5418:2119:42
9 Şubat Salı 2 Ramazan 1448 06:1907:4613:0915:5518:2219:43
10 Şubat Çarşamba 3 Ramazan 1448 06:1807:4413:0915:5618:2319:44
11 Şubat Perşembe 4 Ramazan 1448 06:1707:4313:0915:5718:2419:45
12 Şubat Cuma 5 Ramazan 1448 06:1607:4213:0915:5818:2619:46
13 Şubat Cumartesi 6 Ramazan 1448 06:1507:4113:0915:5918:2719:47
14 Şubat Pazar 7 Ramazan 1448 06:1407:3913:0916:0018:2819:49
15 Şubat Pazartesi 8 Ramazan 1448 06:1207:3813:0916:0118:2919:50
16 Şubat Salı 9 Ramazan 1448 06:1107:3713:0916:0218:3119:51
17 Şubat Çarşamba 10 Ramazan 1448 06:1007:3513:0916:0318:3219:52
18 Şubat Perşembe 11 Ramazan 1448 06:0907:3413:0916:0418:3319:53
19 Şubat Cuma 12 Ramazan 1448 06:0707:3313:0816:0518:3419:54
20 Şubat Cumartesi 13 Ramazan 1448 06:0607:3113:0816:0618:3519:55
21 Şubat Pazar 14 Ramazan 1448 06:0507:3013:0816:0618:3719:56
22 Şubat Pazartesi 15 Ramazan 1448 06:0307:2813:0816:0718:3819:58
23 Şubat Salı 16 Ramazan 1448 06:0207:2713:0816:0818:3919:59
24 Şubat Çarşamba 17 Ramazan 1448 06:0107:2513:0816:0918:4020:00
25 Şubat Perşembe 18 Ramazan 1448 05:5907:2413:0816:1018:4120:01
26 Şubat Cuma 19 Ramazan 1448 05:5807:2213:0816:1118:4320:02
27 Şubat Cumartesi 20 Ramazan 1448 05:5607:2113:0716:1118:4420:03
28 Şubat Pazar 21 Ramazan 1448 05:5507:1913:0716:1218:4520:04
1 Mart Pazartesi 22 Ramazan 1448 05:5307:1813:0716:1318:4620:05
2 Mart Salı 23 Ramazan 1448 05:5207:1613:0716:1418:4720:07
3 Mart Çarşamba 24 Ramazan 1448 05:5007:1513:0716:1518:4820:08
4 Mart Perşembe 25 Ramazan 1448 05:4907:1313:0616:1518:5020:09
5 Mart Cuma 26 Ramazan 1448 05:4707:1213:0616:1618:5120:10
6 Mart Cumartesi 27 Ramazan 1448 05:4607:1013:0616:1718:5220:11
7 Mart Pazar 28 Ramazan 1448 05:4407:0813:0616:1818:5320:12
8 Mart Pazartesi 29 Ramazan 1448 05:4207:0713:0616:1818:5420:13
9 Mart Salı 1 Şevval 1448 05:4107:0513:0516:1918:5520:15
10 Mart Çarşamba 2 Şevval 1448 05:3907:0413:0516:2018:5620:16
11 Mart Perşembe 3 Şevval 1448 05:3707:0213:0516:2018:5820:17
12 Mart Cuma 4 Şevval 1448 05:3607:0013:0416:2118:5920:18
13 Mart Cumartesi 5 Şevval 1448 05:3406:5913:0416:2219:0020:19
14 Mart Pazar 6 Şevval 1448 05:3206:5713:0416:2219:0120:20
15 Mart Pazartesi 7 Şevval 1448 05:3006:5513:0416:2319:0220:22
16 Mart Salı 8 Şevval 1448 05:2906:5413:0316:2319:0320:23
17 Mart Çarşamba 9 Şevval 1448 05:2706:5213:0316:2419:0420:24
18 Mart Perşembe 10 Şevval 1448 05:2506:5013:0316:2519:0520:25
19 Mart Cuma 11 Şevval 1448 05:2306:4913:0316:2519:0620:26
20 Mart Cumartesi 12 Şevval 1448 05:2206:4713:0216:2619:0820:27
21 Mart Pazar 13 Şevval 1448 05:2006:4513:0216:2619:0920:29
22 Mart Pazartesi 14 Şevval 1448 05:1806:4413:0216:2719:1020:30
23 Mart Salı 15 Şevval 1448 05:1606:4213:0116:2719:1120:31
24 Mart Çarşamba 16 Şevval 1448 05:1406:4013:0116:2819:1220:32
25 Mart Perşembe 17 Şevval 1448 05:1206:3913:0116:2819:1320:34
26 Mart Cuma 18 Şevval 1448 05:1106:3713:0016:2919:1420:35
27 Mart Cumartesi 19 Şevval 1448 05:0906:3513:0016:2919:1520:36
28 Mart Pazar 20 Şevval 1448 05:0706:3413:0016:3019:1620:37
29 Mart Pazartesi 21 Şevval 1448 05:0506:3213:0016:3019:1720:39
30 Mart Salı 22 Şevval 1448 05:0306:3012:5916:3119:1820:40
31 Mart Çarşamba 23 Şevval 1448 05:0106:2912:5916:3119:1920:41
1 Nisan Perşembe 24 Şevval 1448 04:5906:2712:5916:3219:2020:42
2 Nisan Cuma 25 Şevval 1448 04:5706:2512:5816:3219:2220:44
3 Nisan Cumartesi 26 Şevval 1448 04:5506:2412:5816:3319:2320:45
4 Nisan Pazar 27 Şevval 1448 04:5406:2212:5816:3319:2420:46
5 Nisan Pazartesi 28 Şevval 1448 04:5206:2012:5716:3319:2520:48
6 Nisan Salı 29 Şevval 1448 04:5006:1912:5716:3419:2620:49
7 Nisan Çarşamba 30 Şevval 1448 04:4806:1712:5716:3419:2720:50
8 Nisan Perşembe 1 Zilkade 1448 04:4606:1512:5716:3519:2820:52
9 Nisan Cuma 2 Zilkade 1448 04:4406:1412:5616:3519:2920:53
10 Nisan Cumartesi 3 Zilkade 1448 04:4206:1212:5616:3519:3020:54
11 Nisan Pazar 4 Zilkade 1448 04:4006:1112:5616:3619:3120:56
12 Nisan Pazartesi 5 Zilkade 1448 04:3806:0912:5616:3619:3220:57
13 Nisan Salı 6 Zilkade 1448 04:3606:0712:5516:3619:3320:58
14 Nisan Çarşamba 7 Zilkade 1448 04:3406:0612:5516:3719:3421:00
15 Nisan Perşembe 8 Zilkade 1448 04:3206:0412:5516:3719:3521:01
16 Nisan Cuma 9 Zilkade 1448 04:3006:0312:5516:3819:3721:03
17 Nisan Cumartesi 10 Zilkade 1448 04:2806:0112:5416:3819:3821:04
18 Nisan Pazar 11 Zilkade 1448 04:2706:0012:5416:3819:3921:05
19 Nisan Pazartesi 12 Zilkade 1448 04:2505:5812:5416:3919:4021:07
20 Nisan Salı 13 Zilkade 1448 04:2305:5712:5416:3919:4121:08
21 Nisan Çarşamba 14 Zilkade 1448 04:2105:5512:5316:3919:4221:10
22 Nisan Perşembe 15 Zilkade 1448 04:1905:5412:5316:4019:4321:11
23 Nisan Cuma 16 Zilkade 1448 04:1705:5212:5316:4019:4421:13
24 Nisan Cumartesi 17 Zilkade 1448 04:1505:5112:5316:4019:4521:14
25 Nisan Pazar 18 Zilkade 1448 04:1305:4912:5316:4019:4621:16
26 Nisan Pazartesi 19 Zilkade 1448 04:1105:4812:5216:4119:4721:17
27 Nisan Salı 20 Zilkade 1448 04:0905:4612:5216:4119:4821:19
28 Nisan Çarşamba 21 Zilkade 1448 04:0805:4512:5216:4119:4921:20
29 Nisan Perşembe 22 Zilkade 1448 04:0605:4412:5216:4219:5021:22
30 Nisan Cuma 23 Zilkade 1448 04:0405:4212:5216:4219:5121:23
1 Mayıs Cumartesi 24 Zilkade 1448 04:0205:4112:5216:4219:5321:25
2 Mayıs Pazar 25 Zilkade 1448 04:0005:4012:5216:4319:5421:26
3 Mayıs Pazartesi 26 Zilkade 1448 03:5805:3812:5216:4319:5521:28
4 Mayıs Salı 27 Zilkade 1448 03:5705:3712:5116:4319:5621:29
5 Mayıs Çarşamba 28 Zilkade 1448 03:5505:3612:5116:4319:5721:31
6 Mayıs Perşembe 29 Zilkade 1448 03:5305:3512:5116:4419:5821:32
7 Mayıs Cuma 1 Zilhicce 1448 03:5105:3412:5116:4419:5921:34
8 Mayıs Cumartesi 2 Zilhicce 1448 03:5005:3212:5116:4420:0021:35
9 Mayıs Pazar 3 Zilhicce 1448 03:4805:3112:5116:4520:0121:37
10 Mayıs Pazartesi 4 Zilhicce 1448 03:4605:3012:5116:4520:0221:38
11 Mayıs Salı 5 Zilhicce 1448 03:4505:2912:5116:4520:0321:40
12 Mayıs Çarşamba 6 Zilhicce 1448 03:4305:2812:5116:4620:0421:42
13 Mayıs Perşembe 7 Zilhicce 1448 03:4105:2712:5116:4620:0521:43
14 Mayıs Cuma 8 Zilhicce 1448 03:4005:2612:5116:4620:0621:45
15 Mayıs Cumartesi 9 Zilhicce 1448 03:3805:2512:5116:4620:0721:46
16 Mayıs Pazar 10 Zilhicce 1448 03:3705:2412:5116:4720:0821:48
17 Mayıs Pazartesi 11 Zilhicce 1448 03:3505:2312:5116:4720:0921:49
18 Mayıs Salı 12 Zilhicce 1448 03:3405:2212:5116:4720:1021:51
19 Mayıs Çarşamba 13 Zilhicce 1448 03:3205:2112:5116:4820:1121:52
20 Mayıs Perşembe 14 Zilhicce 1448 03:3105:2012:5116:4820:1221:54
21 Mayıs Cuma 15 Zilhicce 1448 03:2905:1912:5116:4820:1321:55
22 Mayıs Cumartesi 16 Zilhicce 1448 03:2805:1912:5116:4820:1421:56
23 Mayıs Pazar 17 Zilhicce 1448 03:2705:1812:5116:4920:1521:58
24 Mayıs Pazartesi 18 Zilhicce 1448 03:2505:1712:5116:4920:1621:59
25 Mayıs Salı 19 Zilhicce 1448 03:2405:1612:5116:4920:1622:01
26 Mayıs Çarşamba 20 Zilhicce 1448 03:2305:1612:5216:5020:1722:02
27 Mayıs Perşembe 21 Zilhicce 1448 03:2205:1512:5216:5020:1822:03
28 Mayıs Cuma 22 Zilhicce 1448 03:2005:1512:5216:5020:1922:05
29 Mayıs Cumartesi 23 Zilhicce 1448 03:1905:1412:5216:5020:2022:06
30 Mayıs Pazar 24 Zilhicce 1448 03:1805:1312:5216:5120:2122:07
31 Mayıs Pazartesi 25 Zilhicce 1448 03:1705:1312:5216:5120:2222:08
1 Haziran Salı 26 Zilhicce 1448 03:1605:1212:5216:5120:2222:10
2 Haziran Çarşamba 27 Zilhicce 1448 03:1505:1212:5216:5220:2322:11
3 Haziran Perşembe 28 Zilhicce 1448 03:1405:1212:5316:5220:2422:12
4 Haziran Cuma 29 Zilhicce 1448 03:1405:1112:5316:5220:2422:13
5 Haziran Cumartesi 30 Zilhicce 1448 03:1305:1112:5316:5220:2522:14
6 Haziran Pazar 1 Muharrem 1449 03:1205:1112:5316:5320:2622:15
7 Haziran Pazartesi 2 Muharrem 1449 03:1105:1012:5316:5320:2622:16
8 Haziran Salı 3 Muharrem 1449 03:1105:1012:5416:5320:2722:17
9 Haziran Çarşamba 4 Muharrem 1449 03:1005:1012:5416:5420:2822:18
10 Haziran Perşembe 5 Muharrem 1449 03:1005:1012:5416:5420:2822:19
11 Haziran Cuma 6 Muharrem 1449 03:0905:0912:5416:5420:2922:20
12 Haziran Cumartesi 7 Muharrem 1449 03:0905:0912:5416:5420:2922:20
13 Haziran Pazar 8 Muharrem 1449 03:0905:0912:5516:5520:3022:21
14 Haziran Pazartesi 9 Muharrem 1449 03:0805:0912:5516:5520:3022:22
15 Haziran Salı 10 Muharrem 1449 03:0805:0912:5516:5520:3122:22
16 Haziran Çarşamba 11 Muharrem 1449 03:0805:0912:5516:5520:3122:23
17 Haziran Perşembe 12 Muharrem 1449 03:0805:0912:5516:5620:3122:23
18 Haziran Cuma 13 Muharrem 1449 03:0805:0912:5616:5620:3222:24
19 Haziran Cumartesi 14 Muharrem 1449 03:0805:1012:5616:5620:3222:24
20 Haziran Pazar 15 Muharrem 1449 03:0805:1012:5616:5620:3222:25
21 Haziran Pazartesi 16 Muharrem 1449 03:0805:1012:5616:5720:3322:25
22 Haziran Salı 17 Muharrem 1449 03:0805:1012:5616:5720:3322:25
23 Haziran Çarşamba 18 Muharrem 1449 03:0905:1012:5716:5720:3322:25
24 Haziran Perşembe 19 Muharrem 1449 03:0905:1112:5716:5720:3322:25
25 Haziran Cuma 20 Muharrem 1449 03:0905:1112:5716:5720:3322:25
26 Haziran Cumartesi 21 Muharrem 1449 03:1005:1112:5716:5820:3322:25
27 Haziran Pazar 22 Muharrem 1449 03:1005:1212:5816:5820:3422:25
28 Haziran Pazartesi 23 Muharrem 1449 03:1105:1212:5816:5820:3422:25
29 Haziran Salı 24 Muharrem 1449 03:1105:1212:5816:5820:3422:25
30 Haziran Çarşamba 25 Muharrem 1449 03:1205:1312:5816:5820:3322:25
1 Temmuz Perşembe 26 Muharrem 1449 03:1305:1312:5816:5820:3322:24
2 Temmuz Cuma 27 Muharrem 1449 03:1405:1412:5916:5920:3322:24
3 Temmuz Cumartesi 28 Muharrem 1449 03:1405:1412:5916:5920:3322:24
4 Temmuz Pazar 29 Muharrem 1449 03:1505:1512:5916:5920:3322:23
5 Temmuz Pazartesi 1 Safer 1449 03:1605:1512:5916:5920:3322:23
6 Temmuz Salı 2 Safer 1449 03:1705:1612:5916:5920:3222:22
7 Temmuz Çarşamba 3 Safer 1449 03:1805:1712:5916:5920:3222:22
8 Temmuz Perşembe 4 Safer 1449 03:1905:1713:0016:5920:3222:21
9 Temmuz Cuma 5 Safer 1449 03:2005:1813:0016:5920:3222:20
10 Temmuz Cumartesi 6 Safer 1449 03:2105:1913:0016:5920:3122:19
11 Temmuz Pazar 7 Safer 1449 03:2305:1913:0016:5920:3122:19
12 Temmuz Pazartesi 8 Safer 1449 03:2405:2013:0016:5920:3022:18
13 Temmuz Salı 9 Safer 1449 03:2505:2113:0016:5920:3022:17
14 Temmuz Çarşamba 10 Safer 1449 03:2605:2213:0016:5920:2922:16
15 Temmuz Perşembe 11 Safer 1449 03:2805:2213:0116:5920:2922:15
16 Temmuz Cuma 12 Safer 1449 03:2905:2313:0116:5920:2822:14
17 Temmuz Cumartesi 13 Safer 1449 03:3005:2413:0116:5920:2722:13
18 Temmuz Pazar 14 Safer 1449 03:3205:2513:0116:5920:2722:12
19 Temmuz Pazartesi 15 Safer 1449 03:3305:2613:0116:5920:2622:10
20 Temmuz Salı 16 Safer 1449 03:3405:2713:0116:5920:2522:09
21 Temmuz Çarşamba 17 Safer 1449 03:3605:2713:0116:5820:2522:08
22 Temmuz Perşembe 18 Safer 1449 03:3705:2813:0116:5820:2422:07
23 Temmuz Cuma 19 Safer 1449 03:3905:2913:0116:5820:2322:05
24 Temmuz Cumartesi 20 Safer 1449 03:4005:3013:0116:5820:2222:04
25 Temmuz Pazar 21 Safer 1449 03:4205:3113:0116:5820:2122:03
26 Temmuz Pazartesi 22 Safer 1449 03:4305:3213:0116:5720:2022:01
27 Temmuz Salı 23 Safer 1449 03:4505:3313:0116:5720:2022:00
28 Temmuz Çarşamba 24 Safer 1449 03:4605:3413:0116:5720:1921:58
29 Temmuz Perşembe 25 Safer 1449 03:4805:3513:0116:5720:1821:57
30 Temmuz Cuma 26 Safer 1449 03:4905:3613:0116:5620:1721:55
31 Temmuz Cumartesi 27 Safer 1449 03:5105:3713:0116:5620:1621:54
1 Ağustos Pazar 28 Safer 1449 03:5205:3813:0116:5620:1421:52
2 Ağustos Pazartesi 29 Safer 1449 03:5405:3913:0116:5520:1321:51
3 Ağustos Salı 1 Rebiulevvel 1449 03:5505:4013:0116:5520:1221:49
4 Ağustos Çarşamba 2 Rebiulevvel 1449 03:5705:4013:0116:5420:1121:47
5 Ağustos Perşembe 3 Rebiulevvel 1449 03:5805:4113:0116:5420:1021:46
6 Ağustos Cuma 4 Rebiulevvel 1449 04:0005:4213:0116:5420:0921:44
7 Ağustos Cumartesi 5 Rebiulevvel 1449 04:0205:4313:0016:5320:0821:42
8 Ağustos Pazar 6 Rebiulevvel 1449 04:0305:4413:0016:5320:0621:41
9 Ağustos Pazartesi 7 Rebiulevvel 1449 04:0505:4513:0016:5220:0521:39
10 Ağustos Salı 8 Rebiulevvel 1449 04:0605:4613:0016:5220:0421:37
11 Ağustos Çarşamba 9 Rebiulevvel 1449 04:0805:4713:0016:5120:0221:35
12 Ağustos Perşembe 10 Rebiulevvel 1449 04:0905:4813:0016:5120:0121:33
13 Ağustos Cuma 11 Rebiulevvel 1449 04:1105:4913:0016:5020:0021:32
14 Ağustos Cumartesi 12 Rebiulevvel 1449 04:1205:5012:5916:4919:5821:30
15 Ağustos Pazar 13 Rebiulevvel 1449 04:1405:5112:5916:4919:5721:28
16 Ağustos Pazartesi 14 Rebiulevvel 1449 04:1505:5212:5916:4819:5621:26
17 Ağustos Salı 15 Rebiulevvel 1449 04:1705:5312:5916:4719:5421:24
18 Ağustos Çarşamba 16 Rebiulevvel 1449 04:1805:5412:5916:4719:5321:23
19 Ağustos Perşembe 17 Rebiulevvel 1449 04:2005:5512:5816:4619:5121:21
20 Ağustos Cuma 18 Rebiulevvel 1449 04:2105:5612:5816:4519:5021:19
21 Ağustos Cumartesi 19 Rebiulevvel 1449 04:2205:5712:5816:4519:4821:17
22 Ağustos Pazar 20 Rebiulevvel 1449 04:2405:5812:5816:4419:4721:15
23 Ağustos Pazartesi 21 Rebiulevvel 1449 04:2505:5912:5716:4319:4521:13
24 Ağustos Salı 22 Rebiulevvel 1449 04:2706:0012:5716:4219:4421:11
25 Ağustos Çarşamba 23 Rebiulevvel 1449 04:2806:0112:5716:4119:4221:09
26 Ağustos Perşembe 24 Rebiulevvel 1449 04:3006:0212:5716:4119:4121:07
27 Ağustos Cuma 25 Rebiulevvel 1449 04:3106:0312:5616:4019:3921:05
28 Ağustos Cumartesi 26 Rebiulevvel 1449 04:3206:0412:5616:3919:3821:04
29 Ağustos Pazar 27 Rebiulevvel 1449 04:3406:0512:5616:3819:3621:02
30 Ağustos Pazartesi 28 Rebiulevvel 1449 04:3506:0612:5516:3719:3421:00
31 Ağustos Salı 29 Rebiulevvel 1449 04:3606:0712:5516:3619:3320:58
1 Eylül Çarşamba 30 Rebiulevvel 1449 04:3806:0812:5516:3519:3120:56
2 Eylül Perşembe 1 Rebiulahir 1449 04:3906:0912:5416:3419:3020:54
3 Eylül Cuma 2 Rebiulahir 1449 04:4006:1012:5416:3319:2820:52
4 Eylül Cumartesi 3 Rebiulahir 1449 04:4206:1112:5416:3219:2620:50
5 Eylül Pazar 4 Rebiulahir 1449 04:4306:1212:5416:3119:2520:48
6 Eylül Pazartesi 5 Rebiulahir 1449 04:4406:1312:5316:3019:2320:46
7 Eylül Salı 6 Rebiulahir 1449 04:4606:1412:5316:2919:2120:44
8 Eylül Çarşamba 7 Rebiulahir 1449 04:4706:1512:5316:2819:2020:42
9 Eylül Perşembe 8 Rebiulahir 1449 04:4806:1612:5216:2719:1820:40
10 Eylül Cuma 9 Rebiulahir 1449 04:4906:1712:5216:2619:1620:38
11 Eylül Cumartesi 10 Rebiulahir 1449 04:5106:1812:5116:2519:1520:37
12 Eylül Pazar 11 Rebiulahir 1449 04:5206:1912:5116:2419:1320:35
13 Eylül Pazartesi 12 Rebiulahir 1449 04:5306:2012:5116:2319:1120:33
14 Eylül Salı 13 Rebiulahir 1449 04:5406:2112:5016:2219:0920:31
15 Eylül Çarşamba 14 Rebiulahir 1449 04:5506:2212:5016:2119:0820:29
16 Eylül Perşembe 15 Rebiulahir 1449 04:5706:2312:5016:2019:0620:27
17 Eylül Cuma 16 Rebiulahir 1449 04:5806:2412:4916:1919:0420:25
18 Eylül Cumartesi 17 Rebiulahir 1449 04:5906:2512:4916:1719:0320:23
19 Eylül Pazar 18 Rebiulahir 1449 05:0006:2612:4916:1619:0120:21
20 Eylül Pazartesi 19 Rebiulahir 1449 05:0106:2712:4816:1518:5920:20
21 Eylül Salı 20 Rebiulahir 1449 05:0306:2812:4816:1418:5720:18
22 Eylül Çarşamba 21 Rebiulahir 1449 05:0406:2912:4816:1318:5620:16
23 Eylül Perşembe 22 Rebiulahir 1449 05:0506:3012:4716:1218:5420:14
24 Eylül Cuma 23 Rebiulahir 1449 05:0606:3112:4716:1018:5220:12
25 Eylül Cumartesi 24 Rebiulahir 1449 05:0706:3212:4616:0918:5120:10
26 Eylül Pazar 25 Rebiulahir 1449 05:0806:3312:4616:0818:4920:09
27 Eylül Pazartesi 26 Rebiulahir 1449 05:0906:3512:4616:0718:4720:07
28 Eylül Salı 27 Rebiulahir 1449 05:1106:3612:4516:0618:4520:05
29 Eylül Çarşamba 28 Rebiulahir 1449 05:1206:3712:4516:0418:4420:03
30 Eylül Perşembe 29 Rebiulahir 1449 05:1306:3812:4516:0318:4220:01
1 Ekim Cuma 1 Cemaziyelevvel 1449 05:1406:3912:4416:0218:4020:00
2 Ekim Cumartesi 2 Cemaziyelevvel 1449 05:1506:4012:4416:0118:3919:58
3 Ekim Pazar 3 Cemaziyelevvel 1449 05:1606:4112:4416:0018:3719:56
4 Ekim Pazartesi 4 Cemaziyelevvel 1449 05:1706:4212:4415:5818:3519:55
5 Ekim Salı 5 Cemaziyelevvel 1449 05:1806:4312:4315:5718:3419:53
6 Ekim Çarşamba 6 Cemaziyelevvel 1449 05:1906:4412:4315:5618:3219:51
7 Ekim Perşembe 7 Cemaziyelevvel 1449 05:2006:4512:4315:5518:3019:50
8 Ekim Cuma 8 Cemaziyelevvel 1449 05:2106:4612:4215:5318:2919:48
9 Ekim Cumartesi 9 Cemaziyelevvel 1449 05:2306:4712:4215:5218:2719:46
10 Ekim Pazar 10 Cemaziyelevvel 1449 05:2406:4812:4215:5118:2519:45
11 Ekim Pazartesi 11 Cemaziyelevvel 1449 05:2506:4912:4115:5018:2419:43
12 Ekim Salı 12 Cemaziyelevvel 1449 05:2606:5012:4115:4918:2219:41
13 Ekim Çarşamba 13 Cemaziyelevvel 1449 05:2706:5112:4115:4718:2119:40
14 Ekim Perşembe 14 Cemaziyelevvel 1449 05:2806:5212:4115:4618:1919:38
15 Ekim Cuma 15 Cemaziyelevvel 1449 05:2906:5412:4115:4518:1819:37
16 Ekim Cumartesi 16 Cemaziyelevvel 1449 05:3006:5512:4015:4418:1619:35
17 Ekim Pazar 17 Cemaziyelevvel 1449 05:3106:5612:4015:4318:1419:34
